Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej |
http://www.imgw.pl |
Pogoda - Portal Onet | http://pogoda.onet.pl |
Pogoda - Wirtualna Polska | http://pogoda.wp.pl |
Pogoda w WAP | http://komorki.onet.pl/0,1,3,wap.html |
48 godzinna prognoza temperatury wody w Bałtyku | http://tajfun.ocean.univ.gda.pl/ |
Numeryczna Prognoza Falowania m. Bałtyckiego | http://falowanie.icm.edu.pl/ |
Meteo serwer (mirroruje najciekawsze zdjęcia i mapy pogody) | http://meteo.starsoft.pl/ |
Numeryczna Prognoza Pogody | http://meteo.icm.edu.pl |
Prognoza Pogody TVP | http://wiadomosci.tvp.com.pl/pogoda/ |
Serwisy Zagraniczne:
CNN.com Weather | http://europe.cnn.com/WEATHER/ |
6000 Weather Links for Europe | http://www.westwind.ch/ |
Weather Underground | http://www.wunderground.com/ |
Pogoda w Yahoo! | http://weather.yahoo.com/ |
Hungarian Meteorological Service | http://www.met.hu/index-e.html |
Weatherlabs | http://www.weatherlabs.com/ |
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts | http://www.ecmwf.int/ |
Zdjęcia satelitarne
Uniwersytet Nottingham, uaktualniany co 30 min., zakres podczerwony | http://www.nottingham.ac.uk/meteosat/D2.JPG |
Uniwersytet Nottingham, uaktualniany co 30 min., zakres widzialny | http://www.nottingham.ac.uk/meteosat/C03.JPG |
Terraserwer Microsoftu | http://terraserver.microsoft.com/ |
Globe Visualization | http://globe.gsfc.nasa.gov/ |
Programy komputerowe:
Informacje o pogodzie w wybranym rejonie i regularnie uaktualniany radar zachmurzenia | DesktopForecast122.zip |
Podaje męskim, lub kobiecym głoswem temperaturę i prognozę dla całego świata | TrayTemperature31.zip |
Śledzi aktualną pogodę w 1500 miastach na całym świecie. Zdjęcia satelitarne, radar, mapy prognoz | Weather Max 1.8.0 |
Uaktualniane co godzinę dane pogodowe (temp, wiatr, ciśnienie). | WeatherTracker10.zip |
Znakomity program pokazujący godzinne raporty pogodowe i prognozy | WinWeather 4.0 |
Schowany w Trayu programik, który na bieżąco śledzi aktualne warunki atmosferyczne | Climate14.exe |
Aktualne dane i prognozy w Tray'u | Wetsocks38b.exe |